הצעת חוק מועצת עורכי הדין בישראל, התשפ"ג-2022
הצעת חוק פרטית בכנסת ה-25 (פ/464/25). הסטטוס האחרון במאגר הכנסת: "הכנה לקריאה ראשונה". ביוזמת חנוך דב מלביצקי, טלי גוטליב, בועז ביסמוט. 2 הצבעות במליאה; האחרונה ב-29.1.2026 ("לקבל את המלצת ועדת הכנסת להעביר את הצעת החוק מוועדה לוועדה"): 61 בעד, 50 נגד, נמנע אחד.
הדף הרשמי
המסמכים (נוסח ההצעה, דברי ההסבר, נוסח החוק), הדיונים בוועדות והפרוטוקולים — בדף ההצעה במאגר החקיקה הלאומי באתר הכנסת. הוועדה המטפלת לפי המאגר: ועדת הכנסת.
לדף ההצעה באתר הכנסתהיוזמים
- חנוך דב מלביצקי
- טלי גוטליב
- בועז ביסמוט
השלבים
ההופעות של ההצעה בסדר היום של מליאת הכנסת, והסטטוס שנרשם בכל אחת — מאגר הכנסת.
- הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
- במליאה לדיון מוקדם
- בוועדת הכנסת לקביעת הוועדה המטפלת
- הכנה לקריאה ראשונה
ההצבעות במליאה (2)
המספרים — כמה חברי כנסת נרשמו בכל הצבעה כ"בעד", "נגד", "נמנע" ו"נוכח" (נכח ולא הצביע), כפי שבמאגר. המאגר לא אומר אם ההצעה התקבלה בהצבעה מסוימת.
| מועד | על מה הצביעו | בעד | נגד | נמנע | נוכח |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.1.2026, 01:59 | לקבל את המלצת ועדת הכנסת להעביר את הצעת החוק מוועדה לוועדה | 61 | 50 | 1 | 0 |
| 5.7.2023, 00:00 | להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה ראשונה | 50 | 43 | 0 | 0 |
29.1.2026, 01:59 · לקבל את המלצת ועדת הכנסת להעביר את הצעת החוק מוועדה לוועדה
61 בעד, 50 נגד, נמנע אחד. הצבעה אלקטרונית.
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (112)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| משה אבוטבול | בעד |
| יולי יואל אדלשטיין | בעד |
| אמיר אוחנה | בעד |
| ינון אזולאי | בעד |
| דן אילוז | בעד |
| עמיחי אליהו | בעד |
| זאב אלקין | בעד |
| משה ארבל | בעד |
| יעקב אשר | בעד |
| אביחי אברהם בוארון | בעד |
| אוריאל בוסו | בעד |
| מישל בוסקילה | בעד |
| חיים ביטון | בעד |
| דוד ביטן | בעד |
| בועז ביסמוט | בעד |
| איתמר בן גביר | בעד |
| יואב בן צור | בעד |
| ניר ברקת | בעד |
| ששון ששי גואטה | בעד |
| טלי גוטליב | בעד |
| מאי גולן | בעד |
| גילה גמליאל | בעד |
| גלית דיסטל אטבריאן | בעד |
| אלי דלל | בעד |
| שלום דנינו | בעד |
| עמית הלוי | בעד |
| שרן מרים השכל | בעד |
| ניסים ואטורי | בעד |
| מיכל מרים וולדיגר | בעד |
| יצחק שמעון וסרלאוף | בעד |
| אכרם חסון | בעד |
| יוסף טייב | בעד |
| אוהד טל | בעד |
| יעקב טסלר | בעד |
| אופיר כץ | בעד |
| ישראל כץ | בעד |
| יריב לוין | בעד |
| יונתן מישרקי | בעד |
| חנוך דב מלביצקי | בעד |
| מיכאל מלכיאלי | בעד |
| צגה מלקו | בעד |
| אורי מקלב | בעד |
| יעקב מרגי | בעד |
| צבי ידידיה סוכות | בעד |
| משה סולומון | בעד |
| לימור סון הר מלך | בעד |
| אופיר סופר | בעד |
| אורית מלכה סטרוק | בעד |
| משה סעדה | בעד |
| עפיף עבד | בעד |
| חוה אתי עטייה | בעד |
| צביקה פוגל | בעד |
| יצחק פינדרוס | בעד |
| משה פסל | בעד |
| מאיר פרוש | בעד |
| אריאל קלנר | בעד |
| יצחק קרויזר | בעד |
| שלמה קרעי | בעד |
| שמחה רוטמן | בעד |
| קטי קטרין שטרית | בעד |
| אושר שקלים | בעד |
| ואליד אלהואשלה | נגד |
| קארין אלהרר | נגד |
| דבי ביטון | נגד |
| מיכאל מרדכי ביטון | נגד |
| ולדימיר בליאק | נגד |
| מירב בן ארי | נגד |
| רם בן ברק | נגד |
| סמיר בן סעיד | נגד |
| איתן גינזבורג | נגד |
| בנימין גנץ | נגד |
| סימון דוידסון | נגד |
| אימאן ח'טיב יאסין | נגד |
| ווליד טאהא | נגד |
| משה טור פז | נגד |
| אחמד טיבי | נגד |
| חילי טרופר | נגד |
| מאיר כהן | נגד |
| מירב כהן | נגד |
| עופר כסיף | נגד |
| רון כץ | נגד |
| יוראי להב הרצנו | נגד |
| ירון לוי | נגד |
| מיקי לוי | נגד |
| נעמה לזימי | נגד |
| אביגדור ליברמן | נגד |
| יאיר לפיד | נגד |
| טטיאנה מזרסקי | נגד |
| מרב מיכאלי | נגד |
| שלי טל מירון | נגד |
| יוליה מלינובסקי | נגד |
| שרון ניר | נגד |
| יואב סגלוביץ' | נגד |
| יבגני סובה | נגד |
| מנסור עבאס | נגד |
| איימן עודה | נגד |
| עדי עזוז | נגד |
| חמד עמאר | נגד |
| עודד פורר | נגד |
| יסמין פרידמן | נגד |
| אורית פרקש הכהן | נגד |
| מטי צרפתי הרכבי | נגד |
| גלעד קריב | נגד |
| יעל רון בן משה | נגד |
| אפרת רייטן מרום | נגד |
| אלון שוסטר | נגד |
| אלעזר שטרן | נגד |
| נאור שירי | נגד |
| מיכל שיר סגמן | נגד |
| עאידה תומא סלימאן | נגד |
| פנינה תמנו | נגד |
| בועז טופורובסקי | נמנע |
5.7.2023, 00:00 · להעביר את הצעת החוק לוועדה להכנה לקריאה ראשונה
50 בעד, 43 נגד, 0 נמנעים. הצבעה שמית.
ההצבעה של כל חבר/ת כנסת (93)
| חבר/ת הכנסת | ההצבעה (כפי שנרשמה) |
|---|---|
| משה אבוטבול | בעד |
| ינון אזולאי | בעד |
| ישראל אייכלר | בעד |
| דן אילוז | בעד |
| משה ארבל | בעד |
| יעקב אשר | בעד |
| אביחי אברהם בוארון | בעד |
| אוריאל בוסו | בעד |
| בועז ביסמוט | בעד |
| אברהם בצלאל | בעד |
| אליהו ברוכי | בעד |
| ניר ברקת | בעד |
| טלי גוטליב | בעד |
| מאי גולן | בעד |
| גילה גמליאל | בעד |
| אלי דלל | בעד |
| דני דנון | בעד |
| שלום דנינו | בעד |
| עמית הלוי | בעד |
| ניסים ואטורי | בעד |
| מיכל מרים וולדיגר | בעד |
| יצחק שמעון וסרלאוף | בעד |
| יוסף טייב | בעד |
| יעקב טסלר | בעד |
| אלמוג כהן | בעד |
| אופיר כץ | בעד |
| ישראל כץ | בעד |
| יריב לוין | בעד |
| סימון מושיאשוילי | בעד |
| חנוך דב מלביצקי | בעד |
| ארז מלול | בעד |
| צגה מלקו | בעד |
| אבי מעוז | בעד |
| צבי ידידיה סוכות | בעד |
| משה סולומון | בעד |
| לימור סון הר מלך | בעד |
| אורית מלכה סטרוק | בעד |
| משה סעדה | בעד |
| חוה אתי עטייה | בעד |
| צביקה פוגל | בעד |
| יצחק פינדרוס | בעד |
| משה פסל | בעד |
| אריאל קלנר | בעד |
| יצחק קרויזר | בעד |
| שלמה קרעי | בעד |
| אליהו רביבו | בעד |
| משה רוט | בעד |
| שמחה רוטמן | בעד |
| קטי קטרין שטרית | בעד |
| אושר שקלים | בעד |
| גדי איזנקוט | נגד |
| ואליד אלהואשלה | נגד |
| קארין אלהרר | נגד |
| זאב אלקין | נגד |
| דבי ביטון | נגד |
| מירב בן ארי | נגד |
| רם בן ברק | נגד |
| אורנה ברביבאי | נגד |
| בנימין גנץ | נגד |
| סימון דוידסון | נגד |
| שרן מרים השכל | נגד |
| יאסר חוג'יראת | נגד |
| אימאן ח'טיב יאסין | נגד |
| ווליד טאהא | נגד |
| בועז טופורובסקי | נגד |
| משה טור פז | נגד |
| אחמד טיבי | נגד |
| חילי טרופר | נגד |
| מירב כהן | נגד |
| מתן כהנא | נגד |
| עופר כסיף | נגד |
| רון כץ | נגד |
| יוראי להב הרצנו | נגד |
| נעמה לזימי | נגד |
| יאיר לפיד | נגד |
| מרב מיכאלי | נגד |
| שלי טל מירון | נגד |
| יוליה מלינובסקי | נגד |
| שרון ניר | נגד |
| יואב סגלוביץ' | נגד |
| גדעון סער | נגד |
| מנסור עבאס | נגד |
| איימן עודה | נגד |
| יוסף עטאונה | נגד |
| יסמין פרידמן | נגד |
| אורית פרקש הכהן | נגד |
| מטי צרפתי הרכבי | נגד |
| גלעד קריב | נגד |
| עידן רול | נגד |
| אפרת רייטן מרום | נגד |
| אלון שוסטר | נגד |
| נאור שירי | נגד |
| מיכל שיר סגמן | נגד |
איך לקרוא את הנתונים
המידע — שמות ההצעות, הסטטוס, היוזמים, התאריכים וההצבעות במליאה — מוצג כפי שהכנסת מפרסמת אותו במאגר הפרלמנטרי הנגיש (ODATA), בלי פרשנות שלנו. הסטטוס הוא הסטטוס האחרון שנרשם במאגר; בהצבעות מוצגות התוצאות כפי שנרשמו, כולל חברי כנסת שנרשמו כנוכחים. הנוסח המחייב של חוק הוא הנוסח שפורסם ברשומות. לפרטים המלאים ולמסמכים — הדף של כל הצעה באתר הכנסת.
קישורים נוספים
שאלות נפוצות
מה הסטטוס של הצעת חוק מועצת עורכי הדין בישראל, התשפ"ג-2022?
לפי המאגר של הכנסת, הסטטוס האחרון הוא "הכנה לקריאה ראשונה", נכון לעדכון מ-29.1.2026.
מי יזם את ההצעה?
חנוך דב מלביצקי, טלי גוטליב, בועז ביסמוט.
איך הצביעה המליאה?
בהצבעה האחרונה על ההצעה (29.1.2026, "לקבל את המלצת ועדת הכנסת להעביר את הצעת החוק מוועדה לוועדה") נרשמו 61 בעד, 50 נגד, נמנע אחד. ההצבעה של כל חבר כנסת — בטבלה בעמוד.
מקור: הכנסת — מאגר פרלמנטרי נגיש — ODATA · עודכן: · איך זה נאסף?