כספומטים וסניפי בנקים בבני ברק
בבני ברק רשומים 80 כספומטים ו-20 סניפים של 8 בנקים, לפי המאגרים של בנק ישראל (עודכנו ב-18.10.2026). 65 מהכספומטים מסומנים למשיכת מזומן, 60 להפקדת מזומן ו-16 לפעולות במטבע חוץ. מכשיר אחד מסומן במאגר "עמלה" — מכשיר מרוחק, שבו משיכה בכרטיס של בנק אחר עשויה להיות מתומחרת בנפרד. כספומטים פרטיים (שאינם של בנק) לא נמצאים במאגר.
סינון
מפה
המפה נטענת. כל האתרים מופיעים גם בטבלה שמתחת.
המפה היא תצוגה בלבד — כל המכשירים והסניפים מופיעים בטבלאות שמתחת, גם בלי JavaScript. נקודה אחת לכל מקום; בלחיצה — מה יש בו.
הכספומטים בבני ברק (80)
| כתובת | בנק | מיקום המכשיר | שירותים | נגיש | "עמלה" במאגר |
|---|---|---|---|---|---|
| דרך בן גוריון 13 | דיסקונט לישראל | על קיר הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים | כן | לא |
| דרך בן גוריון 13 | דיסקונט לישראל | על קיר הסניף | הפקדת שיקים | לא | לא |
| רבי עקיבא 60 | דיסקונט לישראל | בתוך הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים | כן | לא |
| רבי עקיבא 60 | דיסקונט לישראל | בתוך הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים | כן | לא |
| רבי עקיבא 60 | דיסקונט לישראל | בתוך הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים | כן | לא |
| רבי עקיבא 60 | דיסקונט לישראל | על קיר הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים | כן | לא |
| רבי עקיבא 60 | דיסקונט לישראל | בתוך הסניף | הפקדת שיקים | לא | לא |
| רבי עקיבא 60 | דיסקונט לישראל | בתוך הסניף | הפקדת שיקים | כן | לא |
| רבי עקיבא 60 | דיסקונט לישראל | בתוך הסניף | הפקדת שיקים | לא | לא |
| אהרונוביץ 10 | הבינלאומי הראשון לישראל | על קיר הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים | כן | לא |
| אהרונוביץ 10 | הבינלאומי הראשון לישראל | על קיר הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן | כן | לא |
| אהרונוביץ 10 | הבינלאומי הראשון לישראל | על קיר הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים | כן | לא |
| אהרונוביץ 10 | הבינלאומי הראשון לישראל | בתוך הסניף | הפקדת שיקים | כן | לא |
| יעקב לנדאו 4 | הבינלאומי הראשון לישראל | בתוך הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים | כן | לא |
| יעקב לנדאו 4 | הבינלאומי הראשון לישראל | על קיר הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים · פעולות במטבע חוץ | כן | לא |
| יעקב לנדאו 4 | הבינלאומי הראשון לישראל | בתוך הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן | כן | לא |
| יעקב לנדאו 4 | הבינלאומי הראשון לישראל | בתוך הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן | כן | לא |
| יעקב לנדאו 4 | הבינלאומי הראשון לישראל | על קיר הסניף | הפקדת שיקים | כן | לא |
| יעקב לנדאו 4 | הבינלאומי הראשון לישראל | בתוך הסניף | הפקדת שיקים | כן | לא |
| רבי עקיבא 86 | הבינלאומי הראשון לישראל | בתוך הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים | כן | לא |
| רבי עקיבא 86 | הבינלאומי הראשון לישראל | בתוך הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · פעולות במטבע חוץ | כן | לא |
| רבי עקיבא 86 | הבינלאומי הראשון לישראל | בתוך הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים | כן | לא |
| רבי עקיבא 86 | הבינלאומי הראשון לישראל | בתוך הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן | כן | לא |
| רבי עקיבא 86 | הבינלאומי הראשון לישראל | בתוך הסניף | הפקדת שיקים | כן | לא |
| רבי עקיבא 86 | הבינלאומי הראשון לישראל | בתוך הסניף | הפקדת שיקים | כן | לא |
| זבוטינסקי 156 (חנות) | הפועלים | אינו סמוך לסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן | כן | לא |
| זבוטינסקי 156 (חנות) | הפועלים | אינו סמוך לסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן | כן | לא |
| רבי עקיבא 108 | הפועלים | בתוך הסניף | הפקדת שיקים | כן | לא |
| רבי עקיבא 108 | הפועלים | בתוך הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים | כן | לא |
| רבי עקיבא 108 | הפועלים | בתוך הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים | כן | לא |
| רבי עקיבא 108 | הפועלים | בתוך הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים | כן | לא |
| רבי עקיבא 108 | הפועלים | בתוך הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים · פעולות במטבע חוץ | כן | לא |
| רבי עקיבא 108 | הפועלים | בתוך הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים | כן | לא |
| רבי עקיבא 108 | הפועלים | על קיר הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים | כן | לא |
| דוד בן גוריון 9 (סניף עסקים הירקון) | לאומי לישראל | במרחק עד 500 מטר מהסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים | לא | לא |
| דוד בן גוריון 9 (סניף עסקים הירקון) | לאומי לישראל | במרחק עד 500 מטר מהסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים · פעולות במטבע חוץ | כן | לא |
| חזון איש 54 (ללא) | לאומי לישראל | על קיר הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים | כן | לא |
| חזון איש 54 (ללא) | לאומי לישראל | על קיר הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים · פעולות במטבע חוץ | כן | לא |
| חזון איש 54 (ללא) | לאומי לישראל | על קיר הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים | כן | לא |
| חזון איש 54 (ללא) | לאומי לישראל | על קיר הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים | כן | לא |
| רבי עקיבא 51 (חלף סניף אחיעזר) | לאומי לישראל | אינו סמוך לסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים | כן | לא |
| רבי עקיבא 51 (חלף סניף אחיעזר) | לאומי לישראל | אינו סמוך לסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים · פעולות במטבע חוץ | כן | לא |
| רבי עקיבא 51 (חלף סניף אחיעזר) | לאומי לישראל | אינו סמוך לסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים | כן | לא |
| אהרונוביץ 12 | מזרחי טפחות | על קיר הסניף | משיכת מזומן | כן | לא |
| בן גוריון 13 | מזרחי טפחות | על קיר הסניף | משיכת מזומן | כן | לא |
| חזון איש 13 | מזרחי טפחות | על קיר הסניף | משיכת מזומן | כן | לא |
| טרפון 1 | מזרחי טפחות | על קיר הסניף | משיכת מזומן | כן | לא |
| כהנמן 108 (ליד קוקה קולה) | מזרחי טפחות | אינו סמוך לסניף | משיכת מזומן | כן | כן |
| כהנמן 107 | מרכנתיל דיסקונט | בתוך הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים · הפקדה במעטפה | כן | לא |
| כהנמן 107 | מרכנתיל דיסקונט | על קיר הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים · הפקדה במעטפה | כן | לא |
| כהנמן 107 | מרכנתיל דיסקונט | על קיר הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים · הפקדה במעטפה | כן | לא |
| כהנמן 107 | מרכנתיל דיסקונט | על קיר הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים · הפקדה במעטפה | כן | לא |
| רבי עקיבא 140 | מרכנתיל דיסקונט | בתוך הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים · הפקדה במעטפה | כן | לא |
| רבי עקיבא 140 | מרכנתיל דיסקונט | על קיר הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים · הפקדה במעטפה | כן | לא |
| רבי עקיבא 140 | מרכנתיל דיסקונט | על קיר הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים · הפקדה במעטפה | כן | לא |
| רבי עקיבא 140 | מרכנתיל דיסקונט | על קיר הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים · הפקדה במעטפה | כן | לא |
| אהרונוביץ 10 | פועלי אגודת ישראל | על קיר הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים | כן | לא |
| אהרונוביץ 10 | פועלי אגודת ישראל | על קיר הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן | כן | לא |
| אהרונוביץ 10 | פועלי אגודת ישראל | על קיר הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים | כן | לא |
| אהרונוביץ 10 | פועלי אגודת ישראל | בתוך הסניף | הפקדת שיקים | כן | לא |
| אהרונוביץ 10 | פועלי אגודת ישראל | על קיר הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים · פעולות במטבע חוץ · הפקדה במעטפה | כן | לא |
| אהרונוביץ 10 | פועלי אגודת ישראל | על קיר הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים · פעולות במטבע חוץ · הפקדה במעטפה | כן | לא |
| אהרונוביץ 10 | פועלי אגודת ישראל | על קיר הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים · פעולות במטבע חוץ · הפקדה במעטפה | כן | לא |
| אהרונוביץ 10 | פועלי אגודת ישראל | על קיר הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים · פעולות במטבע חוץ · הפקדה במעטפה | כן | לא |
| יעקב לנדאו 4 | פועלי אגודת ישראל | בתוך הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים | כן | לא |
| יעקב לנדאו 4 | פועלי אגודת ישראל | על קיר הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים · פעולות במטבע חוץ | כן | לא |
| יעקב לנדאו 4 | פועלי אגודת ישראל | בתוך הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן | כן | לא |
| יעקב לנדאו 4 | פועלי אגודת ישראל | בתוך הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן | כן | לא |
| יעקב לנדאו 4 | פועלי אגודת ישראל | על קיר הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים · פעולות במטבע חוץ · הפקדה במעטפה | כן | לא |
| יעקב לנדאו 4 | פועלי אגודת ישראל | בתוך הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים · פעולות במטבע חוץ · הפקדה במעטפה | כן | לא |
| יעקב לנדאו 4 | פועלי אגודת ישראל | על קיר הסניף | הפקדת שיקים | כן | לא |
| יעקב לנדאו 4 | פועלי אגודת ישראל | בתוך הסניף | הפקדת שיקים | כן | לא |
| יעקב לנדאו 4 | פועלי אגודת ישראל | בתוך הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים · פעולות במטבע חוץ · הפקדה במעטפה | כן | לא |
| רבי עקיבא 86 | פועלי אגודת ישראל | בתוך הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים | כן | לא |
| רבי עקיבא 86 | פועלי אגודת ישראל | בתוך הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · פעולות במטבע חוץ | כן | לא |
| רבי עקיבא 86 | פועלי אגודת ישראל | בתוך הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים | כן | לא |
| רבי עקיבא 86 | פועלי אגודת ישראל | בתוך הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן | כן | לא |
| רבי עקיבא 86 | פועלי אגודת ישראל | על קיר הסניף | משיכת מזומן · הפקדת מזומן · הפקדת שיקים · פעולות במטבע חוץ · הפקדה במעטפה | כן | לא |
| רבי עקיבא 86 | פועלי אגודת ישראל | בתוך הסניף | הפקדת שיקים | כן | לא |
| רבי עקיבא 86 | פועלי אגודת ישראל | בתוך הסניף | הפקדת שיקים | כן | לא |
"עמלה" — הערך של השדה במאגר (מה הוא אומר). "מיקום המכשיר" — כפי שהבנק דיווח. כספומטים פרטיים לא במאגר.
הסניפים בבני ברק (20)
| סניף | בנק | מס׳ סניף | כתובת | סוג (במאגר) | נגיש | יום שבו לא פועל (במאגר) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בני ברק | דיסקונט לישראל | 139 | רבי עקיבא 60 | רגיל | כן | יום ו |
| דרך בן גוריון | דיסקונט לישראל | 58 | דרך בן גוריון 13 | רגיל | כן | יום ו |
| מתחם שירותי קופות | הבינלאומי הראשון לישראל | 160 | אהרונוביץ 10 | מיוחד | כן | יום ו |
| פאגי בני ברק | הבינלאומי הראשון לישראל | 188 | יעקב לנדאו 4 | רגיל | כן | יום א |
| פאגי רבי עקיבא | הבינלאומי הראשון לישראל | 183 | רבי עקיבא 86 | רגיל | כן | יום ו |
| בני ברק | הפועלים | 655 | רבי עקיבא 108 | רגיל | כן | יום ו |
| המרכז | ירושלים | 55 | ז'בוטינסקי 9 9214905 | מיוחד | כן | יום ו |
| בני ברק | לאומי לישראל | 856 | חזון איש 54 ללא | רגיל | כן | יום ו |
| עסקים הירקון | לאומי לישראל | 855 | דוד בן גוריון 9 בניין אלייד (MAX) | מיוחד | כן | יום ו |
| חזון איש | מזרחי טפחות | 468 | חזון איש 13 | רגיל | כן | יום ו |
| מגדלי קונקורד | מזרחי טפחות | 515 | בן גוריון 13 | רגיל | כן | יום ו |
| מרכז עסקים בני ברק | מזרחי טפחות | 476 | שד' טרפון 1 | רגיל | כן | יום ו |
| מרכז עסקים בני ברק | מזרחי טפחות | 430 | טרפון 1 | רגיל | כן | יום ו |
| מרכז עסקים בני ברק | מזרחי טפחות | 583 | טרפון 1 | רגיל | כן | יום ו |
| רימונים | מזרחי טפחות | 570 | אהרונוביץ 12 | רגיל | כן | יום ו |
| בני ברק | מרכנתיל דיסקונט | 732 | כהנמן 107 | רגיל | כן | יום ו |
| רבי עקיבא | מרכנתיל דיסקונט | 745 | רבי עקיבא 140 | רגיל | כן | יום ו |
| מתחם שירותי קופות | פועלי אגודת ישראל | 160 | אהרונוביץ 10 | מיוחד | כן | יום ו |
| פאגי בני ברק | פועלי אגודת ישראל | 188 | יעקב לנדאו 4 | רגיל | כן | יום א |
| פאגי רבי עקיבא | פועלי אגודת ישראל | 183 | רבי עקיבא 86 | רגיל | כן | יום ו |
אין במאגר שעות פתיחה. "יום שבו לא פועל" — כפי שהבנק דיווח (למשל "יום ו"); את השעות יש לבדוק באתר הבנק.
מה אומר השדה "עמלה" במאגר
במאגר של בנק ישראל יש לכל כספומט שדה "עמלה", עם "כן" או "לא". "כן" מסומן ב-214 מתוך 2,958 המכשירים — כולם מכשירים שאינם בתוך סניף או על הקיר שלו. למאגר אין הגדרה כתובה לשדה.
לפי כללי העמלות של בנק ישראל (חוזר הפיקוח על הבנקים ח-06-2851 מ-21 ביוני 2026), השירות "ניהול חשבון תשלום" כולל משיכת מזומן ממכשיר אוטומטי, חוץ ממשיכה ממכשיר מרוחק שאינו "מכשיר נדרש" בכרטיס שלא הנפיק הבנק של המכשיר — עליה הבנק רשאי לגבות מחיר נפרד. הסימון במאגר מתיישב עם הכלל הזה, אבל בנק ישראל לא כותב זאת במאגר עצמו.
"לא" בשדה אינו אומר שהמשיכה לא תעלה כסף: משיכת מזומן היא פעולה בחשבון שלכם, והיא מתומחרת לפי מסלול העמלות שלכם בבנק שלכם. כמה תשלמו — רק הבנק שלכם יודע.
המקור לכלל: חוזר הפיקוח על הבנקים ח-06-2851 מ-21 ביוני 2026, התעריפון — שירות "ניהול חשבון תשלום" (נבדק ב-24.09.2026).
איך לקרוא את הנתונים
רק כספומטים וסניפים של בנקים. המאגרים של בנק ישראל כוללים את המכשירים והסניפים שהבנקים מדווחים עליהם. כספומטים פרטיים — של חברות שאינן בנקים — לא נמצאים בהם.
השירותים (משיכה, הפקדת מזומן, הפקדת שיקים, מט"ח) והנגישות הם הסימונים "כן"/"לא" של כל מכשיר במאגר, כפי שהבנק דיווח. מיקום המכשיר ("בתוך הסניף", "על קיר הסניף", "אינו סמוך לסניף"...) — כפי שבמאגר.
סניפים: מוצגים הסניפים מסוג "רגיל" ו"מיוחד" (למשל מרכזי עסקים ובנקאות פרטית) שאין להם תאריך סגירה. יחידות עורפיות ("יחידת ביצוע"), סניפים דיגיטליים וגופים שאינם בנקים (חברות כרטיסי אשראי, בנק ישראל) — לא. אין במאגר שעות פתיחה ולא מוצג כאן טלפון.
המפה: נקודה אחת לכל מקום (בכתובת אחת יש לפעמים כמה מכשירים). מכשיר או סניף שהמיקום שלו במאגר אינו תקין — מופיע בטבלה ולא במפה.
חשוב לדעת: הרשימה כוללת רק כספומטים וסניפים של בנקים, כפי שבנק ישראל מפרסם אותם במאגרי המידע הפתוחים שלו; כספומטים פרטיים (שאינם של בנק) לא נמצאים במאגרים ולא מופיעים כאן. לפי בנק ישראל, המידע מוצג ככלי עזר לציבור, והאחריות לתוקפו על הבנקים. אנחנו לא יודעים כמה תעלה משיכה או פעולה מסוימת: זה תלוי בבנק שלכם, בכרטיס ובמסלול העמלות שלכם — לפני פעולה כדאי לבדוק מול הבנק. ייתכנו טעויות ועיכובים במקור. בלשון המאגר: "המידע מוצג ככלי עזר לציבור, והאחריות לתוקפו על התאגידים הבנקאיים בלבד".
קישורים נוספים
שאלות נפוצות
כמה כספומטים יש בבני ברק?
במאגר של בנק ישראל רשומים בבני ברק 80 כספומטים של בנקים. זה לא כל הכספומטים ביישוב: מכשירים פרטיים (שאינם של בנק) לא נמצאים במאגר.
איפה אפשר להפקיד מזומן בבני ברק?
60 מהכספומטים בבני ברק מסומנים במאגר כמאפשרים הפקדת מזומן. אפשר לסנן אותם בטופס שמעל הטבלה ("הפקדת מזומן"). בדרך כלל ההפקדה אפשרית רק ללקוחות הבנק של המכשיר — כדאי לבדוק מול הבנק.
מה אומר "עמלה: כן" בטבלה?
זה הערך של השדה "עמלה" במאגר של בנק ישראל. הוא מסומן רק במכשירים מרוחקים — מכשירים שבהם, לפי כללי העמלות של בנק ישראל, הבנק רשאי לגבות מחיר נפרד ממי שמושך בכרטיס של בנק אחר. "לא" אינו אומר שהמשיכה לא תעלה כסף: היא מתומחרת לפי מסלול העמלות שלכם.
האם יש כאן שעות פתיחה של הסניפים?
לא — אין שעות פתיחה במאגר של בנק ישראל. בטבלת הסניפים מופיע היום בשבוע שבו הסניף לא פועל, כפי שהבנק דיווח. את השעות יש לבדוק באתר הבנק.
מקור: בנק ישראל — מכשירים אוטומטיים – ATMs; סניפי בנקים פיזיים (המאגרים עודכנו ב-18.10.2026) , data.gov.il · עודכן: · איך זה נאסף?